KURIKULUM PRODI SISTEM INFORMASI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 141122101 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | MKB | 2 |
2 | 1401201 | Pengantar Teknologi Informasi | MKB | 2 |
3 | 141142101 | Pengantar Pemrograman | MKK | 4 |
4 | UBD2001 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
5 | UBD2006 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
6 | 1401202 | Bahasa Inggris 1 | MPK | 2 |
7 | UBD2004 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
8 | 141122102 | Interpersonal Skill | MPB | 2 |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 141222101 | Analisa Proses Bisnis | MKK | 2 |
2 | 141242101 | Matematika Diskrit | MKK | 4 |
3 | 141242102 | Basis Data | MKB | 4 |
4 | 1402201 | Bahasa Inggris 2 | MPK | 2 |
5 | 141242103 | Sistem Informasi Manajemen | MKK | 4 |
6 | 141222103 | Interaksi Manusia dan Komputer | MPB | 2 |
7 | 141242104 | Algoritma dan Struktur Data | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 141342101 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | MKB | 4 |
2 | 141342103 | UI/UX Design | MKK | 4 |
3 | 141342104 | Pemrograman 1 | MKK | 4 |
4 | 141322101 | IT Enterpreneurship | MKB | 2 |
5 | 141322102 | Teknologi Multimedia | MKK | 2 |
6 | 141342102 | Statistika dan Probabilitas | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 141442101 | Pemrograman 2 | MKK | 4 |
2 | 141422101 | IT Service Management | MBB | 2 |
3 | 141442103 | Analisis dan Visualisasi Data | MKK | 4 |
4 | 1404204 | Metodologi Penelitian | MKB | 2 |
5 | 141442104 | Intelligent System | MKK | 4 |
6 | 141442102 | Analisa dan Perancangan Sistem | MKK | 4 |
7 | 141402101 | Pengenalan Industri | MBB | 0 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 141542101 | Rekayasa Perangkat Lunak | MKK | 4 |
2 | 141542102 | Manejemen Proyek | MKB | 4 |
3 | 141522101 | Etika dan Hukum TI | MPB | 2 |
4 | 141522102 | IT Security | MKK | 2 |
Jumlah SKS | 12 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 141622101 | Kerja Praktek | MBB | 2 |
2 | 141622102 | Perencanaan Strategi SI | MKB | 2 |
3 | 141622103 | IS Application Project | MKK | 2 |
4 | 141622104 | IT Risk Management | MKK | 2 |
5 | 141622105 | Enterprise Information System | MPB | 2 |
6 | 141622106 | Enterprise Architecture | MPB | 2 |
Jumlah SKS | 12 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 141722101 | Proposal | MBB | 2 |
2 | 141722102 | Pemodelan Bisnis | MKB | 2 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 141842101 | Skripsi | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 112 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|---|---|---|---|---|
141542103 | IT Governance | IT GOVERNANCE | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
141542104 | Business Intelligence 1 | DATA SCIENCE | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
141542107 | Visualisasi dan Animasi | MULTIMEDIA | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
141542105 | Knowledge Management System | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
141542106 | Perancangan & Pengembangan SI berbasis web | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
141642103 | Sistem Informasi Geografis 1 | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141642105 | Pemrograman Multimedia | MULTIMEDIA | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141642102 | Business Intelligence 2 | DATA SCIENCE | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141642106 | E-commerce | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141642101 | IT Audit | IT GOVERNANCE | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141642104 | Pemrograman Berorientasi Objek | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
141742109 | Pemrograman Animasi | MULTIMEDIA | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
141742106 | Sistem Informasi Geografis 2 | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
141742108 | Distributed Programming | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
141742102 | E-Business | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
141742107 | Mobile Technology | APPLICATION DEVELOPMENT | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
141742105 | Customer Relationship Management | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
141742104 | Data Science | DATA SCIENCE | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
141742103 | Data Mining & Data Warehouse | DATA SCIENCE | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
141742111 | Penjaminan Mutu Sistem Informasi | IT GOVERNANCE | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
141742101 | Smart Government | IT GOVERNANCE | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
141742110 | Proyek Multimedia | MULTIMEDIA | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learningSocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582