KURIKULUM PRODI SISTEM INFORMASI
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | 2214112001 | Konsep Dasar Bisnis dan Manajemen | MKB | 2 |
2 | 2214112002 | Konsep Dasar Teknologi Informasi | MKB | 2 |
3 | 2214114003 | Konsep Dasar Pemrograman | MKK | 4 |
4 | 22UBD02003 | Bahasa Indonesia | MPK | 2 |
5 | 22UBD02002 | Pendidikan Agama | MPK | 2 |
6 | 22UBD02004 | Bahasa Inggris (English Basic Skills) | MPK | 2 |
7 | 22UBD02001 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK | 2 |
8 | 2214112004 | Interpersonal Skill | MBB | 2 |
Jumlah SKS | 18 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 2214122001 | Analisa Proses Bisnis | MKK | 2 |
2 | 2214124002 | Matematika Diskrit | MKK | 4 |
3 | 2214124003 | Basis Data | MKB | 4 |
4 | 2214122004 | Bahasa Inggris (English for Information Technology) | MPK | 2 |
5 | 2214124005 | Sistem Informasi Manajemen | MKK | 4 |
6 | 2214122006 | Interaksi Manusia Komputer | MPB | 2 |
7 | 2214124007 | Algoritma dan Struktur Data | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 22 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 2214114005 | Jaringan Komputer dan Komunikasi Data | MKB | 4 |
2 | 2214114006 | Statistika dan Probabilitas | MKK | 4 |
3 | 2214114007 | UI/UX Design | MKK | 4 |
4 | 2214114008 | Dasar Pemrograman | MKK | 4 |
5 | 2214112009 | IT Enterprenuership | MKB | 2 |
6 | 2214112010 | Teknologi Multimedia | MKK | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 2214124008 | Pemrograman Lanjut | MKK | 4 |
2 | 2214124009 | Analisa dan Perancangan Sistem | MKK | 4 |
3 | 2214122010 | Manajemen Layanan IT | MBB | 2 |
4 | 2214124011 | Analisis dan Visualisasi Data | MKK | 4 |
5 | 2214124013 | Sistem Cerdas | MKK | 4 |
6 | 2214120014 | Pengenalan Industri | MBB | 0 |
7 | 221412201 | Metodologi Penelitian | MKK | 2 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 2214114011 | Rekayasa Perangkat Lunak | MKK | 4 |
2 | 2214114012 | Manajemen Proyek | MKB | 4 |
3 | 2214112013 | Etika dan Hukum TI (Teknologi Informasi) | MPB | 2 |
4 | 2214112014 | Keamanan Sistem Informasi | MKK | 2 |
5 | - | MK Pilihan Minat 1 (Stream 1) | 4 | |
6 | - | MK Pilihan Minat 2 (Stream 1) | 4 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 6 | ||||
1 | 2214122015 | Kerja Praktik | MBB | 2 |
2 | 2214122016 | Perencanaan Strategi SI | MKB | 2 |
3 | 2214122017 | Proyek Aplikasi Sistem Informasi | MKK | 2 |
4 | 2214122018 | Manajemen Resiko Teknologi Informasi | MKK | 2 |
5 | 2214122019 | Sistem Informasi Enterprise | MPB | 2 |
6 | 2214122020 | Arsitektur Enterprise | MPB | 2 |
7 | - | MK Pilihan Minat 3 (Stream 2) | 4 | |
8 | - | MK Pilihan Minat 4 (Stream 2) | 4 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 7 | ||||
1 | 2214112015 | Proposal | MBB | 2 |
2 | 2214112016 | Pemodelan Bisnis | MKB | 2 |
3 | - | MK Pilihan Minat 5 (Stream 3) | 4 | |
4 | - | MK Pilihan Minat 6 (Stream 3) | 4 | |
5 | - | MK Pilihan Minat 7 (Stream 4) | 4 | |
6 | - | MK Pilihan Minat 8 (Stream 4) | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 2214124021 | Karya Akhir | MKK | 4 |
Jumlah SKS | 4 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 144 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Bidang Minat | Semester | SKS | Stream |
---|---|---|---|---|---|
2214114101 | Tata Kelola TI (Teknologi Informasi) | IT Governance | Semester 5 | 4 | Stream 1 |
2214114102 | Inteligensi Bisnis Dasar | Data Science | Semester 5 | 4 | Stream 2 |
2214114105 | Visualisasi dan Animasi | MULTIMEDIA | Semester 5 | 4 | Stream 4 |
2214114103 | Sistem Manajemen Pengetahuan | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 5 | 4 | Stream 3 |
2214114104 | Perancangan & Pengembangan SI Berbasis Web | Application Development | Semester 5 | 4 | Stream 3 |
2214124104 | Pemrograman Berorientasi Objek | Application Development | Semester 6 | 4 | Stream 3 |
2214124105 | Pemrograman Multimedia | MULTIMEDIA | Semester 6 | 4 | Stream 3 |
2214124102 | Inteligensi Bisnis Lanjut | Data Science | Semester 6 | 4 | Stream 2 |
2214124103 | E-Commerce | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 6 | 4 | Stream 3 |
2214124101 | IT Audit | IT Governance | Semester 6 | 4 | Stream 1 |
2214114115 | Pemrograman Animasi | MULTIMEDIA | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
2214114114 | Sistem Informasi Geografis | Application Development | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
2214114113 | Pemrograman Terdistribusi | Application Development | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
2214114110 | Pengelolaan Hubungan Pelanggan | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
2214114112 | Pemrograman Mobile | Application Development | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
2214114111 | E-Business | ENTERPRISE SYSTEM | Semester 7 | 4 | Stream 3 |
2214114109 | Sains Data | Data Science | Semester 7 | 4 | Stream 2 |
2214114108 | Data Mining & Data Warehouse | Data Science | Semester 7 | 4 | Stream 2 |
2214114107 | Penjaminan Mutu Sistem Informasi | IT Governance | Semester 7 | 4 | Stream 1 |
2214114106 | Tata Kelola Pemerintahan Cerdas | IT Governance | Semester 7 | 4 | Stream 1 |
2214114116 | Proyek Multimedia | MULTIMEDIA | Semester 7 | 4 | Stream 4 |
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Sistem Informasi Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582